| STT | TÊN LOẠI | ĐVT | Thông số kỹ thuật | SỐ LƯỢNG |
| 1 | A grap lớn bấm giấy | Cái | bấm kim số 3 | 18 |
| 2 | A grap nhỏ bấm giấy | Cái | bấm kim số10 | 65 |
| 3 | Băng keo 2 mặt ( xốp) | Cuồn | 2 phân | 32 |
| 4 | Băng keo dán gái 3cm ( màu) | Cuồn | Loại: 3 phân | 77 |
| 5 | Băng keo trong lớn | Cuồn | 5 phân | 82 |
| 6 | Băng keo trong nhỏ | Cuồn | 2 phân vòng nhỏ | 71 |
| 7 | Bìa 3 dây mặt giấy | Cái | Gáy 10 cm | 250 |
| 8 | Bìa 3 dây mặt giấy | Cái | Gáy 20 cm | 148 |
| 9 | Bìa 3 dây mặt giấy | Cái | Gáy 25 cm | 50 |
| 10 | Bìa cồng | Cái | Gáy 10 cm | 9 |
| 11 | Bìa hộp | Cái | Gáy 10 cm | 7 |
| 12 | Bìa kiếng A 4 | Xấp | 210mm x 297mm 100 tờ/xấp 1.5yem |
22 |
| 13 | Bìa sơ mi @ | Cái | Bìa cồng mũ 2.5 phân | 73 |
| 14 | Bìa sơ mi có nấp | Cái | Khổ F4 21 x33 |
1,016 |
| 15 | Bìa sơ mi không nấp (bìa lá) |
Cái | Khổ F4 21 x33 |
390 |
| 16 | Bìa sơ mi mỏng có lỗ | Xấp | Nhựa PP, khổ A 4 gáy đục lỗ | 34 |
| 17 | Bìa sơ mi nhỏ ( bìa lá) | Cái | Khổ A4 21 x30 |
240 |
| 18 | Bìa trình ký | Cái | Khổ 21 x33 | 54 |
| 19 | Bút long dầu đầu kim( viết ống nghiệm) | Cây | bi 0.5mm, mực xanh | 156 |
| 20 | Bút long dầu đỏ | Cây | 0.8mm & 6mm | 75 |
| 21 | Bút long dầu xanh | Cây | 0.8mm & 6mm | 73 |
| 22 | Bút lông đỏ(viết bảng) | Cây | 0.8mm & 6mm | 31 |
| 23 | Bút lông xanh( viết bảng) | Cây | 0.8mm & 6mm | 75 |
| 24 | Dao rọc giấy | Cái | 0.5 x 18 x 100 mm | 37 |
| 25 | Dụng cụ bấm lỗ | Cái | 11 x 12.5 cm | 11 |
| 26 | Dụng cụ chuốc viết chì | Cái | Mũ cứng 11cm x 15cm x25 cm |
76 |
| 27 | Dụng cụ tẩy viết chì (gôm) | Cục | Trắng, 13g | 98 |
| 28 | Giấy A4 | Xấp | 20.5cm x 29.5cm ( 230gsm) |
|
| 29 | Giấy A0 | Tờ | 80gsm, 0.6 x 1m | 50 |
| 30 | Giấy A3 | Gram | 80 gsm, 41cm x 29,5cm |
1 |
| 31 | Giấy A4 | Gram | 70 gsm 20,5cm x 29,5 cm |
556 |
| 32 | Giấy A4 | Gram | 80 gsm 20,5cm x 29,5 cm |
418 |
| 33 | Giấy A4 làm bìa Màu 180g/m2 | Xấp | 180 gsm 20,5cm x 29,5 cm |
49 |
| 34 | Giấy A4 làm bìa Trắng | Xấp | 180 gsm 20,5cm x 29,5 cm |
6 |
| 35 | Giấy A4 một mặt láng ( in hình siêu âm) |
Xấp | 180 gsm 20,5cm x 29,5 cm |
4 |
| 36 | Giấy A5 | Gram | 70 gsm 20,5cm x 14,5 cm |
90 |
| 37 | Giấy có keo dán No 103 | Xấp | Khổ 7cm x 7 cm | |
| 38 | Giấy có keo dán No 107 | Xấp | Khổ 7cm x 7 cm | 66 |
| 39 | Giấy dán tiện ích | xấp | Nhựa (1cm x 4cm) | 64 |
| 40 | Giấy hộp ( lau lam kinh) | Hộp | 24 cm x 12 cm x 8cm | 32 |
| 41 | Giấy than | xấp | 21 x 33 cm | 1 |
| 42 | Keo dán giấy ( keo lỏng dạng nước) | Chai | Dạng nước :30 ml | 243 |
| 43 | Hộp đựng hồ sơ | hộp | 7cm x 26cm x 36cm |
35 |
| 44 | Kéo | cây | Dài 23,5 cm | 55 |
| 45 | Kẹp bướm | Hộp | 51mm | 39 |
| 46 | Kẹp bướm lớn | Hộp | 41mm | 57 |
| 47 | Kẹp bướm trung | Hộp | 32mm | 127 |
| 48 | Kẹp bướm nhỏ | 25mm | 129 | |
| 49 | Kẹp bướm nhỏ | Hộp | 19mm | 114 |
| 50 | Kẹp giấy | Hộp | dài 25mm. |
906 |
| 51 | Kim bấm giấy lớn | Hộp | Số 3 | 69 |
| 52 | Kim bấm giấy nhỏ | Hộp | Số 10 | 316 |
| 53 | Ly mũ uống thuốc | Cái | Ly trơn( không có sóng) 50ml |
100,000 |
| 54 | Móc dán tường. | Cái | mũ cứng | 117 |
| 55 | Nẹp giấy | Hộp | Khổ 80 mm x 10 mm | 23 |
| 56 | Sáp đếm tiền | hộp | Trắng, 22g | 37 |
| 57 | Sổ cảnh bìa bóng | Cuốn | 25cm x 33cm | 49 |
| 58 | Sổ lưu hồ sơ ruột mủ | cuốn | Bìa nhựa 100 lá | 15 |
| 59 | Tập ( loại 100 trang) | Cuốn | 15cm *20,5cm ( 100 trang) |
61 |
| 60 | Tập ( loại 200 trang) | Cuốn | 15cm*20,5cm ( 200 trang) |
30 |
| 61 | Tập lưu hồ sơ bìa mủ | Tập | Bìa nhựa 40 lá | 10 |
| 62 | Thước cây meca | Cây | Dài 50 cm | 31 |
| 63 | Túi nhựa có miệng kéo | Kg | Miệng kéo 20 cm | 14 |
| 64 | Túi nhựa miệng kéo | kg | Miệng kéo15cm | 6 |
| 65 | Túi nilong | kg | Nhựa PE ( loại chứa 1 kg) |
18 |
| 66 | Viết bic đen | Cây | bi: 0.5mm, mực đen | 133 |
| 67 | Viết bic đỏ | Cây | bi: 0.5mm, mực đỏ | 186 |
| 68 | Viết bic xanh | Cây | bi: 0.5mm, mực xanh | 2,175 |
| 69 | Viết chì | Cây | 3B | 165 |
| 70 | Viết dạ quang | Cây | đầu tròn 0.8 mm đầu dẹp 4 mm |
77 |
| 71 | Viết để bàn ( có chân đế) | Cây | bi: 0.5mm, mực xanh | 69 |
| 72 | Viết xóa kéo | Cây | 5mm x 6m | 83 |
| 73 | Viết xóa mực trắng | cây | 12 ml | 53 |
| 74 | Máy tính tay 12 số | Cái | Màn hình tính 12 số | 23 |
| TỔNG CỘNG |
Tác giả bài viết: Thanh Trọng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu? Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu?
CẢNH BÁO HỘI CHỨNG RỐI LOẠN TIC Ở TRẺ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ
02.8. BẢN ĐỒ COVID-19 TỈNH BẾN TRE
Thông báo Tuyển dụng viên chức Ngành Y tế năm 2023
TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THPT