Theo đó, danh mục có 50 bệnh, tình trạng bệnh được khám chữa bệnh từ xa bao gồm:
| STT | Chuyên khoa | Bệnh, tình trạng bệnh | Mã ICD-10 |
| 1. | Dinh dưỡng | Béo phì | E66 |
| 2. | Tai Mũi Họng | Viêm mũi họng cấp tính | J00 |
| 3. | Tai Mũi Họng | Viêm mũi họng mạn tính | J31.1 |
| 4. | Răng Hàm Mặt | Viêm lợi/miệng áp tơ | K12.0 |
| 5. | Răng Hàm Mặt | Viêm lưỡi bản đồ | K14.1 |
| 6. | Răng Hàm Mặt | Viêm lợi do mọc răng | K06.9 |
| 7. | Cơ Xương Khớp | Đau vai gáy | M25.5 |
| 8. | Cơ Xương Khớp | Hội chứng cánh tay cổ | M53.1 |
| 9. | Cơ Xương Khớp | Đau thắt lưng | M54.5 |
| 10. | Cơ Xương Khớp | Viêm khớp dạng thấp | M05.0 |
| 11. | Cơ Xương Khớp | Thoái hóa khớp gối | M17 |
| 12. | Cơ Xương Khớp | Thoái hóa cột sống | M47 |
| 13. | Cơ Xương Khớp | Loãng xương (không gãy xương) | M81 |
| 14. | Ngoại khoa | Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật | Z09. |
| 15. | Ung thư | Sau điều trị ung thư, Chăm sóc giảm nhẹ | Z08 |
| 16. | Tim mạch | Tăng huyết áp | I10 |
| 17. | Tim mạch | Giãn tĩnh mạch chi dưới | I83 |
| 18. | Tim mạch | Suy tĩnh mạch | I87.2 |
| 19. | Tim mạch | Bệnh động mạch chi dưới mạn tính | I74.3 |
| 20. | Nội tiết | Đái tháo đường | E10.9; E119; E12.9; E13.9; E14.9 |
| 21. | Nội tiết | Rối loạn Lipid máu | E78 |
| 22. | Nội tiết | Suy giáp | E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07 |
| 23. | Thận - tiết niệu | Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo | N18.1 |
| 24. | Hô hấp | Hen phế quản | J45 |
| 25. | Hô hấp | Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn | J44 |
| 26. | Tâm thần | Rối loạn tâm thần | F28.8 |
| 27. | Tâm thần | Rối loạn lo âu, trầm cảm | F41.2 |
| 28. | Da liễu | Bệnh da nhiễm khuẩn | L01, L02 L66 |
| 29. | Da liễu | Bệnh da do nấm - ký sinh trùng | B86, B35 B36.0 |
| 30. | Da liễu | Bệnh da do vi rút | B01 B02 |
| 31. | Da liễu | Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm | L20, L23 L28.2 L50 |
| 32. | Thần kinh | Bệnh Parkinson | G20 |
| 33. | Thần kinh | Alzeimer | F00.- |
| 34. | Thần kinh | Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch | F01.- |
| 35. | Thần kinh | Đau nửa đầu | G43 |
| 36. | Thần kinh | Đau đầu do căng thẳng | G44.2 |
| 37. | Thần kinh | Rối loạn tiền đình | H81 |
| 38. | Truyền nhiễm | Nhiễm HIV/AIDS | B24 |
| 39. | Lao và bệnh phổi | Tái khám Bệnh lao | Z76.0 + A15-A19 |
| 40. | Truyền nhiễm | Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo | A97.0 |
| 41. | Truyền nhiễm | Cúm | J19; J10; J10.1 |
| 42. | Truyền nhiễm | COVID-19 | U07.1 |
| 43. | Tiêu hóa | Viêm dạ dày - tá tràng | K29,- |
| 44. | Tiêu hóa | Táo bón | K59 |
| 45. | Tiêu hóa | Trào ngược dạ dày - thực quản | K21.- |
| 46. | Truyền nhiễm | Viêm gan virus B, C | B16; B18.1 |
| 47 | Mắt | Viêm kết mạc | H10 |
| 48. | Mắt | Viêm giác mạc | H16 |
| 49 | Mắt | Loạn đường võng mạc di truyền | H35.5 |
| 50. | Phục hồi chức năng | Vật lý trị liệu | Z50.1 |
Thông tư 30/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024./.
Tác giả bài viết: Thanh Trọng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu? Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu?
CẢNH BÁO HỘI CHỨNG RỐI LOẠN TIC Ở TRẺ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ
02.8. BẢN ĐỒ COVID-19 TỈNH BẾN TRE
Thông báo Tuyển dụng viên chức Ngành Y tế năm 2023
Nước lá Mùi tàu (ngò gai) có làm long đờm ở bệnh nhân sau mắc COVID-19?