STT | Tên Thiết Bị/ Hãng sản xuất/Kiểu/ Model | Nội dung thực hiện |
Địa điểm thực hiện |
Số Lượng | Đơn Giá (đồng) |
Thành Tiền (đồng) |
||||||||
I | 1. Nguồn kinh phí hoạt động khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng: | |||||||||||||
1 | Máy huyết học tự động Humacount 60TS | Hiệu chuẩn -Độ chính xác hệ thống -Độ lặp lại hệ thống |
On-site | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||||
2 | Máy sinh hóa tự động TC Matrix | Hiệu chuẩn -Độ chính xác hệ thống -Độ lặp lại hệ thống |
On-site | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||||
3 | Máy đọc Elisa, Hãng: Chromate, Model: 4300 | Hiệu chuẩn - Bước sóng - Độ hấp thu |
On-site | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||
4 | Máy rửa, Hãng: Bio-Rad, Model: PW40 | Bảo trì | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
5 | Máy ủ IPS, Hãng: Bio-Rad | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
6 | Tủ lạnh Ariston | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
7 | Máy ly tâm lạnh Eppendorf | Hiệu chuẩn tốc độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
8 | Tủ ấm Memmert INB 400 | x(440C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
9 | Tủ ấm Memmert INB 500 | x (370C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
10 | Tủ ấm JSR JSGI-153P | x(300C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
11 | Tủ ấm JSR JSGI-100T | x(370C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
12 | Tủ ấm JSGI-30T | x(410C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
13 | Tủ ấm JSGI-30T | x(440C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
14 | Cân kỹ thuật PA2102 | Hiệu chuẩn | On-site | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
15 | Cân kỹ thuật PA213 | Hiệu chuẩn | On-site | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
16 | Máy đo pH để bàn ORION | x(pH=4,7,10) | On-site | 1 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
17 | Nồi hấp tiệt trùng TOMY ES-315 | x(1150C, 1210C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
18 | Nồi hấp tiệt trùng HYRAYAMA HVE | x(1210C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
19 | Tủ sấy Memmert UNE 400 | x(1800C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
20 | Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
21 | Tủ an toàn sinh học cấp II TELSTAR | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
22 | Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP | x(440C) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
23 | Nhiệt Kế Điện Tử SATO SK-270WP | x(370C) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
24 | Nhiệt Kế Điện Tử SATO SK-270WP | x(300C) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
25 | Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP | x(370C) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
26 | Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP | x(410C) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
27 | Quả cân chuẩn E2 | x(10g) | Lab | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
28 | Nhiệt kế điện tử đầu dò Control Company | x(1800C) | Lab | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
29 | Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | x(250C, 75%) | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
30 | Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | x(250C, 75%) | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
31 | Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | x(250C, 75%) | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
32 | Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | x(250C, 75%) | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
33 | Nồi hấp tiệt trùng TOMY SS-325 | x(1210C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
34 | Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32L | x(1210C) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
35 | Tủ An Toàn Sinh học cấp II ESCO | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
36 | Tủ An Toàn Sinh học cấp II ESCO | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
37 | Tủ An Toàn Sinh học cấp II CRYSTE | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
38 | Tủ pha Mix PCR ESCO | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||||
39 | Máy quang phổ Shimadzu UV-1800 | x(Độ lặp lại, độ chính xác của ABS tại l 510nm; 543nm; 456 nm) | On-site | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||||||
40 | Cân phân tích Ohaus 0,1mg/210g PA214 | Hiệu chuẩn khối lượng | On-site | 1 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
41 | Cân kỹ thuật Ohaus 0,01g/2100g PA2102 | Hiệu chuẩn khối lượng | On-site | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
42 | Máy đo pH METROHM | x(pH 4,7,10) | On-site | 1 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
43 | Máy đo pH HORIBA LAQUA - PH1100 | x(pH 4,7,10) | On-site | 1 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
44 | Máy đo độ đục Orbeco TB200 | (,2,5,10, 20,100,800 NTU) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
45 | Máy đo độ đục cầm tay Hanna HI98703 | (0,2,5,10, 20,100,800 NTU) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
46 | Máy đo độ dẫn cầm tay Palintest | (2µS/cm) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
47 | Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
48 | Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) | (97oC, 70oC ) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
49 | Tủ sấy Memmert UNE400 | (180OC ) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
50 | Tủ sấy Memmert UNE400 | (105OC ) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
51 | Lò nung LENTON ECF 12/10 | (525 OC) | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
52 | Máy đo nhiệt độ EBRO TTX100 | (-20 ; 4 ; 20; 97 °C) | On-site | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
53 | Máy đo nhiệt độ Precision C08Q61 | (105 OC ) | On-site | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
54 | Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP | (-20 ; 4 ; 20; 97; 105 OC) | Lab | 1 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
55 | Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử Hygro-Thermometer DHT-1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ (25°C; 75% ) | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
56 | Tủ hốt khí độc Esco EFH-5A1 | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
57 | Tủ hốt khí độc Esco ADC-4B1 | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
58 | Máy cất nước cất 2 lần HAMILTON AWC/4D | Bảo trì | On-site | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||
59 | Máy cất đạm VELP UDK 132 | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
60 | Tủ lạnh Lovibond | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
61 | Tủ lạnh SHARP 145L | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
62 | Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
63 | Bộ chiết béo EV6AII/14 GERHARDT | Bảo trì | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
64 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng(-10oC) - (110oC) (mã số A043-1) (ngăn mát tủ lạnh) | Hiệu chuẩn nhiệt độ | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
65 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng(-10oC) - (110oC) (mã số A043-2) (ngăn mát tủ lạnh) | Hiệu chuẩn nhiệt độ(3oC) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
66 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-1) (ngăn đông tủ lạnh) | Hiệu chuẩn nhiệt độ(3oC) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
67 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-2) (ngăn đông tủ lạnh) | Hiệu chuẩn nhiệt độ(-15oC ) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
68 | Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 510C) ALLA | Hiệu chuẩn nhiệt độ(-15oC ) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
69 | Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 510C) ALLA | Hiệu chuẩn nhiệt độ(20C; 80C) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
70 | Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 510C) ALLA | Hiệu chuẩn nhiệt độ(20C; 80C) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
71 | Nhiệt kế thủy tinh MAXIMA | Hiệu chuẩn nhiệt độ(20C; 80C) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
72 | Nhiệt kế thủy tinh (-19 đến 620C) AMA | Hiệu chuẩn nhiệt độ(1150C; 1210C) | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
73 | Cồn kế 0-35 độ rượu có nhiệt kế ( mã số A047-1) | Hiệu chuẩn độ cồn và nhiệt độ (20C; 80C) | Lab | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
74 | Cồn kế 35-75 độ rượu có nhiệt kế( mã số A047-2) | Hiệu chuẩn độ cồn và nhiệt độ (20C; 80C) | Lab | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
75 | Micropipet Biohit (Phần Lan) 1000µl (A050) | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
76 | Micropipet Biohit (Phần Lan)100µl (A049) | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
77 | Micropipet Hirschmann 50 µl (A048) | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
78 | Quả cân chuẩn E2 5g (A045-1) | Hiệu chuẩn khối lượng | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
79 | Quả cân chuẩn E2 50g (A045-2) | Hiệu chuẩn khối lượng | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
80 | Quả cân chuẩn E2 100g (A045-3) | Hiệu chuẩn khối lượng | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
81 | Quả cân chuẩn E2 200g (A045-4) | Hiệu chuẩn khối lượng | Lab | 1 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
82 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân (-10 đến 1100C) AMA | Hiệu chuẩn nhiệt độ | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
83 | Nhiệt kế thủy ngân chất lỏng (-1 đến 510C) ALLA | Hiệu chuẩn -10oC; 5oC | Lab | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||||||
84 | Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử Hygro-Thermometer DHT-1 | Hiệu chuẩn (25 °C; 75%) | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
85 | Tủ lạnh Samsung | Hiệu chuẩn nhiệt độ | Lab | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||
86 | Micropipet Hettich 10-100 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 3 | 260.000 | 780.000 | ||||||||
87 | Micropipet Hettich 2-20 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 2 | 260.000 | 520.000 | ||||||||
88 | Micropipet Hettich 20-200 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 2 | 260.000 | 520.000 | ||||||||
89 | Micropipet Hettich 100-1000 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 2 | 260.000 | 520.000 | ||||||||
90 | Micropipet Eppendorf 1000 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
91 | Micropipet Eppendorf 0.5-10 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
92 | Micropipet Hettich 0.5-10 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 2 | 260.000 | 520.000 | ||||||||
93 | Micropipet VITLAB 8 kênh 10-300 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
94 | Micropipet VITLAB 8 kênh 5-50 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
95 | Micropipet VITLAB 100-1000 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
96 | Micropipet VITLAB 20-200 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
97 | Micropipet Eppendorf 100-1000 µl | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
98 | Máy Realtime PCR Rotor Gen Q (Qiagen) | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 | ||||||||
99 | Máy Realtime PCR DTprime 5 (DNA-TECHNOLOGY) |
Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||
100 | Máy Realtime PCR AriaDx (Agilent) | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||
101 | Tủ an toàn sinh học BIOBASE | Thử nghiệm 06 thông số: hình thái dòng khí, tốc độ gió, rò rỉ màng lọc, ánh sáng khả kiến, UV, độ ồn. | On-site | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||||||||
102 | Máy tách chiết tự động BIOER NPA 32 | On-site | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||
103 | Máy tách chiết tự động BIOER 96 | On-site | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||
104 | Máy tách chiết tự động TANBEAD 96 | On-site | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||
105 | Máy tách chiết tự động QIAGEN Symphony | On-site | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||
II | 2.Nguồn kinh phí HIV-AIDS: | |||||||||||||
1 | Pipet – Nexty-100 / Watson - Nhật | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 2 | 260.000 | 520.000 | ||||||||
2 | Pipet – Nexty-1000 / Watson - Nhật | Hiệu chuẩn dung tích | Lab | 1 | 260.000 | 260.000 | ||||||||
3 | Máy ủ Elisa TC-92 Teco Diagnostics – Mỹ | Hiệu chuẩn nhiệt độ | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
4 | Máy rửa Elisa TC-94 Teco Diagnostics – Mỹ | Bảo trì | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
5 | Máy đọc Elisa TC-96 | Hiệu chuẩn bước sóng, độ hấp thu |
On-site | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||
III | 3.Nguồn thu phí: | |||||||||||||
1 | Kính hiển vi OLYMPUS CX21 FS1 | Hiệu chuẩn kích thước, độ phóng đại' | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
2 | Kính hiển vi OLYMPUS CX23 LED RFS1 | Hiệu chuẩn kích thước, độ phóng đại' | On-site | 1 | 800.000 | 800.000 | ||||||||
Số lượng thiết bị: | 120 | |||||||||||||
Chi phí hiệu chuẩn, bảo trì: | 99.320.000 | |||||||||||||
Tổng chi phí: | 99.320.000 | |||||||||||||
Bằng chữ: Chín mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng./. |
Tác giả bài viết: Thanh Trọng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn